Предрейсовые медицинские осмотры водителей: цены в [wt_location get=»region_name_genitive»]
Регулярные осмотры перед рейсом являются обязательными для всех категорий водителей. Все вопросы по предрейсовым медосмотрам должны решать сотрудники организации, занимающейся автоперевозками. Предрейсовые медицинские осмотры водителей вправе проводить учреждения [wt_location get=’region_name_dative’], имеющие соответствующую лицензию, и медицинские работники, получившие специализированное образование. Поэтому все предприятия, занимающиеся перевозками, заключают договор, в котором прописывается, кто обязан организовать предрейсовый медицинский осмотр водителей, и представлена полная должностная инструкция по всем этапам проверки.
Для организации таких осмотров предприятиям приходится выделять существенное финансирование. Но возможности современных телемедицинских технологий позволяют провести процедуру на удаленной основе и организовать предрейсовые медосмотры водителей на предприятии дистанционно без привлечения дополнительных медицинских работников.
Узнайте стоимость договора на проведение предрейсовых медицинских осмотров для вашей организации
комплексы для проведения удаленных медосмотров
Оборудование для предрейсового осмотра в [wt_location get=»region_name_genitive»]
Программно-аппаратные комплексы (ПАК) SafeOperator предназначены для проведения дистанционных предрейсовых, послерейсовых, предсменных, послесменных медицинских осмотров работников.
Настольный ПАК
420×350×210 мм.
10 кг.
Мобильный ПАК
150х100х50 мм.
0,5 кг.
Стоимость проведения дистанционных медицинских осмотров водителей в [wt_location get=»region_name_genitive»]
Тарифы на медицинские услуги для транспортных предприятий при использовании настольного ПАК и медицинских работников АО «Технологии здоровья»
Количество осмотров на 1 ПАК, шт | Стоимость, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
При условии аренды оборудования | При условии покупки оборудования | ||||
в сутки | в месяц | Пакет в месяц | Один осмотр | Пакет в месяц | Один осмотр |
5 | 150 | 14 250 | 95 | 6 150 | 41 |
10 | 300 | 21 300 | 71 | 11 700 | 39 |
15 | 450 | 27 900 | 62 | 17 100 | 38 |
20 | 600 | 34 800 | 58 | 22 800 | 38 |
25 | 750 | 42 000 | 56 | 28 500 | 38 |
30 | 900 | 48 600 | 54 | 34 200 | 38 |
40 | 1 200 | 62 400 | 52 | 45 600 | 38 |
50 | 1 500 | 76 500 | 51 | 55 500 | 37 |
67 | 2 000 | 100 000 | 50 | 74 000 | 37 |
83 | 2 500 | 122 500 | 49 | 92 500 | 37 |
100 | 3 000 | 144 000 | 48 | 111 000 | 37 |
Тарифы на медицинские услуги для транспортных предприятий при использовании мобильного ПАК
Количество осмотров на 1 ПАК, шт | Стоимость, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
При условии аренды оборудования | При условии покупки оборудования | ||||
в сутки | в месяц | Пакет в месяц | Один осмотр | Пакет в месяц | Один осмотр |
5 | 150 | 11 250 | 75 | 6 150 | 41 |
10 | 300 | 18 300 | 61 | 11 700 | 39 |
15 | 450 | 25 200 | 56 | 17 100 | 38 |
20 | 600 | 31 800 | 53 | 22 800 | 38 |
25 | 750 | 39 000 | 52 | 28 500 | 38 |
30 | 900 | 45 900 | 51 | 34 200 | 38 |
40 | 1 200 | 60 000 | 50 | 45 600 | 38 |
50 | 1 500 | 73 500 | 49 | 55 500 | 37 |
67 | 2 000 | 96 000 | 48 | 74 000 | 37 |
83 | 2 500 | 120 000 | 48 | 92 500 | 37 |
100 | 3 000 | 144 000 | 48 | 111 000 | 37 |
Тарифы на медицинские услуги для транспортных предприятий при использовании настольного ПАК медицинскими работниками предприятия
Количество осмотров на 1 ПАК, шт | Стоимость, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
При условии аренды оборудования | При условии покупки оборудования | ||||
в сутки | в месяц | Пакет в месяц | Один осмотр | Пакет в месяц | Один осмотр |
5 | 150 | 11 700 | 78 | 3 450 | 23 |
10 | 300 | 15 900 | 53 | 6 300 | 21 |
15 | 450 | 20 250 | 45 | 9 450 | 21 |
20 | 600 | 24 600 | 41 | 12 600 | 21 |
25 | 750 | 28 500 | 38 | 15 000 | 20 |
30 | 900 | 33 300 | 37 | 18 000 | 20 |
40 | 1 200 | 42 000 | 35 | 24 000 | 20 |
50 | 1 500 | 51 000 | 34 | 30 000 | 20 |
67 | 2 000 | 64 000 | 32 | 40 000 | 20 |
83 | 2 500 | 80 000 | 32 | 50 000 | 20 |
100 | 3 000 | 93 000 | 31 | 60 000 | 20 |
Тарифы на медицинские услуги для транспортных предприятий при использовании мобильного ПАК медицинскими работниками предприятия
Количество осмотров на 1 ПАК, шт | Стоимость, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
При условии аренды оборудования | При условии покупки оборудования | ||||
в сутки | в месяц | Пакет в месяц | Один осмотр | Пакет в месяц | Один осмотр |
5 | 150 | 7 350 | 49 | 3 450 | 23 |
10 | 300 | 10 200 | 34 | 6 300 | 21 |
15 | 450 | 13 050 | 29 | 9 450 | 21 |
20 | 600 | 16 200 | 27 | 12 600 | 21 |
25 | 750 | 18 750 | 25 | 15 000 | 20 |
30 | 900 | 22 500 | 25 | 18 000 | 20 |
40 | 1 200 | 27 600 | 23 | 24 000 | 20 |
50 | 1 500 | 34 500 | 23 | 30 000 | 20 |
67 | 2 000 | 44 000 | 22 | 40 000 | 20 |
83 | 2 500 | 52 500 | 21 | 50 000 | 20 |
100 | 3 000 | 63 000 | 21 | 60 000 | 20 |
* Стоимость осмотра не включает стоимость доставки, монтажа, а также сервисного обслуживания (при покупке оборудования).